Zeiten und Daten:
siehe Daten unten
Maximale Teilnehmerzahl:
Vorkenntnisse:
Zeiten | Kursdaten montags |
| 09.00 - 11.00 | 12., 26. Januar, 9. Februar, 9., 23. März, 13. April, 11. Mai, 8., 22. Juni, 6. Juli 2026 |
| 09.00 - 11.00 | 24. August, 7., 21., September, 19. Oktober, 2., 16., 30. November 2026 |
Zeiten | Kursdaten mittwochs |
| 09.00 - 11.00 | 7., 21. Januar, 4. Februar, 4., 18. März, 8. April, 6., 20. Mai, 3., 17. Juni, 1. Juli 2026 |
| 09.00 - 11.00 | 19. August, 2., 16., 30. September, 28. Oktober, 11., 25. November, 9. Dezember 2026 |
Pro Kurszeit hat es 5 freie Plätze.