Zeiten und Daten:
siehe Daten unten
Maximale Teilnehmerzahl:
Vorkenntnisse:
Zeiten | Kursdaten montags |
| 09.00 - 11.00 | 25. August, 8., 22. September, 20. Oktober, 3., 17. November, 1. Dezember 2025 |
| 09.00 - 11.00 | 12., 26. Januar, 9. Februar, 9., 23. März, 13. April, 11. Mai, 8., 22. Juni, 6. Juli 2026 |
Zeiten | Kursdaten mittwochs |
| 09.00 - 11.00 | 20. August, 3., 17. September, 1., 29. Oktober, 12., 26. November, 10. Dezember 2025 |
| 09.00 - 11.00 | 7., 21. Januar, 4. Februar, 4., 18. März, 8. April, 6., 20. Mai, 3., 17. Juni, 1. Juli 2026 |
Pro Kurszeit hat es 5 freie Plätze.